| 財団法人 こども未来財団 |
〒105-0003 東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F TEL.03-6402-4820(代表)/FAX.03-6402-4830 |
| 更新情報 | ホームページについて | プライバシーポリシー | お問い合わせ |
| 特別保育事業等推進施設助成事業 |
| 平成23年度「特別保育事業等推進施設助成事業」のご案内 |
| 平成23年度特別保育事業等推進施設助成事業 助成決定先一覧 |
| No | 都道府県 | 法人名 | 保育施設名 | 対象経費 | 助成決定額 |
| 1 | 青森県 | 社会福祉法人鎌重会 | 新宮団地保育園 | 1,080,000 | 750,000 |
| 2 | 青森県 | 社会福祉法人静修会 | 静修保育園 | 1,206,000 | 750,000 |
| 3 | 青森県 | 社会福祉法人中野共愛会 | なかの保育園 | 726,800 | 545,000 |
| 4 | 青森県 | 社会福祉法人船幸会 | 船沢保育園 | 999,000 | 749,000 |
| 5 | 青森県 | 社会福祉法人真会 | 真土保育園 | 1,093,155 | 750,000 |
| 6 | 青森県 | 社会福祉法人すみれ会 | 弘前すみれ保育園分園こどもの櫓 | 1,107,800 | 750,000 |
| 7 | 青森県 | 社会福祉法人昭三会 | なかよし保育園 | 1,599,600 | 750,000 |
| 8 | 青森県 | 社会福祉法人三和会 | つがる保育園 | 580,000 | 435,000 |
| 9 | 青森県 | 社会福祉法人若松会 | 浪岡中央保育園 | 712,500 | 534,000 |
| 10 | 青森県 | 社会福祉法人徳誠福祉会 | 富田保育園 | 1,163,400 | 750,000 |
| 11 | 青森県 | 社会福祉法人和洋会 | 碇ヶ関中央保育園 | 808,000 | 606,000 |
| 12 | 岩手県 | 社会福祉法人さくら会 | 桜保育園 | 1,075,200 | 750,000 |
| 13 | 宮城県 | 社会福祉法人宮城厚生福祉会 | 下馬みどり保育園 | 1,040,760 | 750,000 |
| 14 | 宮城県 | 財団法人佐沼保育園 | 佐沼保育園 | 551,200 | 413,000 |
| 15 | 宮城県 | 社会福祉法人茱の木 | 保育所森のくまさん | 938,560 | 703,000 |
| 16 | 山形県 | 社会福祉法人南山形愛育会 | 南山形すくすく保育園 | 987,105 | 740,000 |
| 17 | 山形県 | 社会福祉法人双葉協会 | 泉保育園 | 840,000 | 630,000 |
| 18 | 福島県 | 社会福祉法人のびのび福祉会 | のびのび保育園 | 184,520 | 138,000 |
| 19 | 茨城県 | 社会福祉法人稲田福祉会 | さくら学園保育園 | 1,006,000 | 750,000 |
| 20 | 茨城県 | 社会福祉法人ホザナ会 | こばと保育園 | 1,040,000 | 750,000 |
| 21 | 茨城県 | 社会福祉法人博愛会 | 川妻保育園 | 1,051,000 | 750,000 |
| 22 | 茨城県 | 社会福祉法人照桑福祉会 | 玉里第二保育園 | 1,006,000 | 750,000 |
| 23 | 茨城県 | 社会福祉法人寿広福祉会 | 石下保育園 | 756,760 | 567,000 |
| 24 | 茨城県 | 社会福祉法人みらい | ぴよぴよ保育園 | 260,695 | 195,000 |
| 25 | 茨城県 | 社会福祉法人光林福祉会 | ひかり保育園 | 1,053,000 | 750,000 |
| 26 | 茨城県 | 社会福祉法人慈量福祉会 | 布川保育園 | 1,100,000 | 750,000 |
| 27 | 栃木県 | 社会福祉法人久祐会 | 清原保育園 | 608,300 | 456,000 |
| 28 | 栃木県 | 社会福祉法人共育会 | メリーランド保育園 | 291,638 | 218,000 |
| 29 | 群馬県 | 社会福祉法人若葉福祉会 | 若葉保育園 | 1,010,000 | 750,000 |
| 30 | 群馬県 | 社会福祉法人長豊会 | みどり岡保育園 | 785,900 | 589,000 |
| 31 | 埼玉県 | 社会福祉法人真宏会 | まみ保育園 | 1,102,500 | 750,000 |
| 32 | 埼玉県 | 社会福祉法人若狭会 | 優々保育園 | 822,500 | 616,000 |
| 33 | 埼玉県 | 社会福祉法人豊の会 | 山びこ保育園 | 757,080 | 567,000 |
| 34 | 埼玉県 | 社会福祉法人恵明会 | 風の森保育園 | 1,142,305 | 750,000 |
| 35 | 埼玉県 | 社会福祉法人入間福祉会 | おおぎ第二保育園 | 803,250 | 602,000 |
| 36 | 千葉県 | 社会福祉法人小ばと会 | グレース保育園 | 342,000 | 256,000 |
| 37 | 千葉県 | 社会福祉法人茂原高師保育園 | 高師保育園 | 367,920 | 275,000 |
| 38 | 東京都 | 社会福祉法人勧能福祉会 | 五日市わかば保育園 | 1,286,135 | 750,000 |
| 39 | 東京都 | 社会福祉法人稲城福祉会 | 向陽台保育園 | 1,080,220 | 750,000 |
| 40 | 東京都 | 社会福祉法人じろう会 | にしこくワンダーランド保育園 | 490,350 | 367,000 |
| 41 | 東京都 | 社会福祉法人長渕保育園 | 長渕保育園 | 1,024,675 | 750,000 |
| 42 | 東京都 | 社会福祉法人七五三会 | なごみ保育園 | 1,050,000 | 750,000 |
| 43 | 東京都 | 社会福祉法人蓮倫会 | 小山保育園 | 1,000,000 | 750,000 |
| 44 | 東京都 | 社会福祉法人わかたけ会 | わかたけかなえ保育園 | 496,000 | 372,000 |
| 45 | 神奈川県 | 社会福祉法人ひかり福祉会 | 広野台保育園 | 443,340 | 332,000 |
| 46 | 神奈川県 | 社会福祉法人相模和泉福祉会 | 和泉保育園 | 300,000 | 225,000 |
| 47 | 新潟県 | 財団法人和田徳伝会 | 新光町保育園 | 556,500 | 417,000 |
| 48 | 新潟県 | 社会福祉法人麗生会 | いろは保育園 | 450,000 | 337,000 |
| 49 | 富山県 | 社会福祉法人鳳凰児童福祉会 | 高岡保育園 | 1,048,100 | 750,000 |
| 50 | 富山県 | 社会福祉法人興南学園福祉会 | くまの保育所 | 1,225,100 | 750,000 |
| 51 | 石川県 | 社会福祉法人加能福祉会 | 弥生乳児保育園 | 342,905 | 257,000 |
| 52 | 石川県 | 社会福祉法人こばと福祉会 | こばと第2保育園 | 1,600,000 | 750,000 |
| 53 | 岐阜県 | 社会福祉法人和光会 | 加納西保育園 | 785,093 | 588,000 |
| 54 | 静岡県 | 社会福祉法人信愛会 | 信愛保育園 | 755,340 | 566,000 |
| 55 | 愛知県 | 社会福祉法人和進奉仕会 | 和進館保育園 | 1,064,000 | 750,000 |
| 56 | 愛知県 | 社会福祉法人白水学園 | 白水保育園 | 997,500 | 748,000 |
| 57 | 愛知県 | 社会福祉法人聖英会 | 丘の上保育園 | 873,000 | 654,000 |
| 58 | 愛知県 | 社会福祉法人グロリア会 | マナ保育園 | 1,162,350 | 750,000 |
| 59 | 三重県 | 社会福祉法人桃郷福祉会 | つ保育園 | 3,570,000 | 750,000 |
| 60 | 三重県 | 社会福祉法人こもはら福祉会 | 西田原保育園 | 199,400 | 149,000 |
| 61 | 京都府 | 社会福祉法人黎明会 | 南浦くすのき分園 | 795,000 | 596,000 |
| 62 | 京都府 | 社会福祉法人端山園 | 端山保育園 | 1,048,950 | 750,000 |
| 63 | 京都府 | 社会福祉法人妙秀福祉会 | 妙秀保育園 | 749,490 | 562,000 |
| 64 | 京都府 | 社会福祉法人樹々福祉会 | 風の子保育園 | 1,109,850 | 750,000 |
| 65 | 京都府 | 社会福祉法人熊千代会 | こぐま上野保育園 | 1,174,845 | 750,000 |
| 66 | 京都府 | 社会福祉法人春日野園 | 春日野園 | 3,362,100 | 750,000 |
| 67 | 京都府 | 社会福祉法人清仁福祉会 | 清心保育園 | 960,000 | 720,000 |
| 68 | 大阪府 | 社会福祉法人つつみ会 | たんぽぽ保育園 | 998,900 | 749,000 |
| 69 | 大阪府 | 社会福祉法人裕榮福祉会 | たちばな保育園 | 1,032,150 | 750,000 |
| 70 | 大阪府 | 社会福祉法人信光園 | 泉北花園保育園 | 1,050,000 | 750,000 |
| 71 | 大阪府 | 社会福祉法人竹仙会 | 竹宝保育園 | 700,000 | 525,000 |
| 72 | 大阪府 | 社会福祉法人立青福祉会 | 松原保育園 | 756,000 | 567,000 |
| 73 | 大阪府 | 社会福祉法人もくせい会 | きんもくせい保育園 | 1,023,600 | 750,000 |
| 74 | 大阪府 | 社会福祉法人東仁福祉会 | しらゆり保育園 | 1,253,490 | 750,000 |
| 75 | 大阪府 | 社会福祉法人心和福祉会 | 松の木保育園 | 1,020,600 | 750,000 |
| 76 | 大阪府 | 社会福祉法人聖天奉仕会 | 保育所和光園 | 1,160,670 | 750,000 |
| 77 | 大阪府 | 社会福祉法人光久福祉会 | きらり保育園 | 977,550 | 733,000 |
| 78 | 大阪府 | 社会福祉法人真優福祉会 | 弥刀さつき保育園 | 1,015,000 | 750,000 |
| 79 | 大阪府 | 社会福祉法人青雲福祉会 | はるか保育園 | 974,400 | 730,000 |
| 80 | 兵庫県 | 社会福祉法人桜谷福祉会 | 石屋川くるみ保育園 | 861,000 | 645,000 |
| 81 | 兵庫県 | 社会福祉法人東園田福祉会 | ポッポ保育園 | 935,550 | 701,000 |
| 82 | 兵庫県 | 社会福祉法人杉の子会 | 杉の子保育園 | 716,100 | 537,000 |
| 83 | 奈良県 | 社会福祉法人延明福祉会 | 延明保育園 | 853,500 | 640,000 |
| 84 | 和歌山県 | 社会福祉法人粉河保育園 | 粉河保育園 | 787,000 | 590,000 |
| 85 | 和歌山県 | 社会福祉法人泉新会 | バンビーノ保育園 | 710,115 | 532,000 |
| 86 | 鳥取県 | 社会福祉法人倉吉東福祉会 | 倉吉東保育園 | 283,800 | 212,000 |
| 87 | 鳥取県 | 社会福祉法人白老会 | いづみ保育園 | 1,187,550 | 750,000 |
| 88 | 島根県 | 社会福祉法人みつき福祉会 | みつき福祉会みつき田和山夜間保育園 | 254,150 | 190,000 |
| 89 | 島根県 | 社会福祉法人みつき福祉会 | みつき乳児保育園 | 945,000 | 708,000 |
| 90 | 島根県 | 社会福祉法人みつき福祉会 | みつき保育園 | 997,500 | 748,000 |
| 91 | 島根県 | 社会福祉法人宝珠会 | たまち乳児保育園 | 1,024,275 | 750,000 |
| 92 | 島根県 | 社会福祉法人日本聖公会浜田福祉会 | 聖バルナバ保育園 | 546,000 | 409,000 |
| 93 | 岡山県 | 社会福祉法人ちとせ交友会 | カナダ保育園 | 2,213,043 | 750,000 |
| 94 | 岡山県 | 社会福祉法人明光会 | 敬親かもがた保育園 | 814,550 | 610,000 |
| 95 | 岡山県 | 社会福祉法人金剛福祉会 | ルンビニ保育園 | 984,900 | 738,000 |
| 96 | 岡山県 | 社会福祉法人秋穂福祉会 | 清心保育園 | 993,720 | 745,000 |
| 97 | 岡山県 | 社会福祉法人双葉会 | 第三ひかり保育園 | 991,150 | 743,000 |
| 98 | 広島県 | 社会福祉法人呉同済義会 | 郷原保育所 | 750,000 | 562,000 |
| 99 | 広島県 | 社会福祉法人広島光明学園 | 認定こども園広島光明学園保育園・幼稚園 | 1,104,648 | 750,000 |
| 100 | 広島県 | 社会福祉法人櫻学園 | さくら保育園 | 1,013,040 | 750,000 |
| 101 | 広島県 | 社会福祉法人幸会 | 幸保育園 | 379,000 | 284,000 |
| 102 | 広島県 | 社会福祉法人昌和福祉会 | 千田西保育所 | 1,900,000 | 750,000 |
| 103 | 広島県 | 社会福祉法人福聚福祉会 | 春日台保育園 | 563,850 | 422,000 |
| 104 | 徳島県 | 社会福祉法人十字会 | みのり乳児園 | 904,100 | 678,000 |
| 105 | 香川県 | 社会福祉法人未知の会 | 花ノ宮保育園 | 2,362,500 | 750,000 |
| 106 | 愛媛県 | 社会福祉法人新居浜市社会福祉事業協会 | 新居浜上部乳児保育園 | 995,000 | 746,000 |
| 107 | 愛媛県 | 社会福祉法人神拝保育園 | 神拝保育園 | 1,045,000 | 750,000 |
| 108 | 福岡県 | 社会福祉法人おとぎのいえ保育園 | おとぎのいえ保育園 | 308,620 | 231,000 |
| 109 | 福岡県 | 社会福祉法人みどりの福祉会 | 菅原保育所 | 670,800 | 503,000 |
| 110 | 福岡県 | 社会福祉法人久留米遊育福祉会 | 晴明保育園 | 208,200 | 156,000 |
| 111 | 福岡県 | 社会福祉法人暁心会 | 三潴保育園 | 1,137,000 | 750,000 |
| 112 | 福岡県 | 社会福祉法人勢門福祉会 | わかすぎの杜保育園 | 1,260,000 | 750,000 |
| 113 | 福岡県 | 社会福祉法人すみれ育成会 | すみれ保育園 | 973,350 | 730,000 |
| 114 | 福岡県 | 社会福祉法人古川児童福祉会 | 古川保育園 | 1,030,000 | 750,000 |
| 115 | 福岡県 | 社会福祉法人みのり保育会 | 徳成寺みのり保育園 | 988,890 | 741,000 |
| 116 | 福岡県 | 社会福祉法人つくし会 | 長住保育園 | 1,774,500 | 750,000 |
| 117 | 福岡県 | 社会福祉法人三位一体会 | 吉塚カトリック保育園 | 1,197,000 | 750,000 |
| 118 | 福岡県 | 社会福祉法人シオンの丘 | 愛の園保育園 | 2,394,000 | 750,000 |
| 119 | 長崎県 | 社会福祉法人法性福祉会 | 和光幼児園 | 1,168,230 | 750,000 |
| 120 | 長崎県 | 社会福祉法人長崎ボランティア協会 | 山里平和保育園 | 1,312,500 | 750,000 |
| 121 | 長崎県 | 社会福祉法人教宗寺保育園 | 教宗寺保育園 | 1,072,565 | 750,000 |
| 122 | 長崎県 | 社会福祉法人春風会 | こばと保育園 | 771,928 | 578,000 |
| 123 | 熊本県 | 社会福祉法人歩真会 | あゆみ保育園 | 1,524,600 | 750,000 |
| 124 | 熊本県 | 社会福祉法人翠光会 | 第一幼育園 | 1,102,500 | 750,000 |
| 125 | 熊本県 | 社会福祉法人有明福祉会 | 桜山保育園 | 1,082,098 | 750,000 |
| 126 | 熊本県 | 社会福祉法人南風福祉会 | 西合志南保育園 | 955,500 | 716,000 |
| 127 | 熊本県 | 社会福祉法人寿会 | 平小城保育園 | 966,000 | 724,000 |
| 128 | 熊本県 | 社会福祉法人光総会 | 御領幼児園 | 2,079,000 | 750,000 |
| 129 | 熊本県 | 社会福祉法人育成会 | 志柿保育園 | 1,033,250 | 750,000 |
| 130 | 熊本県 | 社会福祉法人本町保育園 | 本町保育園 | 1,016,000 | 750,000 |
| 131 | 大分県 | 社会福祉法人慈光会 | にしき保育園 | 504,000 | 378,000 |
| 132 | 大分県 | 社会福祉法人るんびにい保育園 | るんびにい保育園 | 750,000 | 562,000 |
| 133 | 鹿児島県 | 社会福祉法人新城福祉会 | 新城保育園 | 1,018,500 | 750,000 |
| 134 | 鹿児島県 | 社会福祉法人輪光福祉会 | 輪光保育園 | 893,951 | 670,000 |
| 135 | 鹿児島県 | 社会福祉法人真和会 | 阿多保育園 | 1,131,000 | 750,000 |
| 136 | 沖縄県 | 社会福祉法人美里福祉会 | キディー保育園 | 886,000 | 664,000 |
| 86,121,000 |
| ★ 詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4823)までお問い合わせ下さい。
メールでお問い合わせの方はtokubetsu@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。 |
| (C) 財団法人こども未来財団 All Rights Reserved. |