| 財団法人 こども未来財団 |
〒105-0003 東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F TEL.03-6402-4820(代表)/FAX.03-6402-4830 |
| 更新情報 | ホームページについて | プライバシーポリシー | お問い合わせ |
| 地域子育て支援拠点研修事業 |
| 平成23年度「子育て支援拠点環境改善事業」のご案内 |
| 平成23年度子育て支援拠点環境改善事業 助成決定一覧 |
| No | 都道府県 | 法人名 | 児童クラブ名 | 対象経費 | 助成決定額 |
| 1 | 宮城県 | (特非)角田保育ママの会 | ぞうさんひろば | 458,000 | 344,000 |
| 2 | 埼玉県 | (特非)新座子育てネットワーク | NPO法人新座子育てネットワーク事務所内 Hug | 493,000 | 370,000 |
| 3 | 東京都 | (福)飛翔会 | みどりの森保育園 | 2,457,000 | 1,842,000 |
| 4 | 東京都 | (学)板橋明星学園 | 子育て支援センターiMeisei | 7,893,000 | 5,250,000 |
| 5 | 静岡県 | (特非)子育て応援ネットワークドレミ | 子育て応援ネットワークドレミ | 164,000 | 123,000 |
| 6 | 愛知県 | (特非)子ども&まちネット | ワンストップひろば | 5,355,000 | 4,016,000 |
| 7 | 愛知県 | (学)明睦学園 | 鹿島保育園 | 2,026,000 | 1,519,000 |
| 8 | 愛知県 | (学)愛育学園 | 弥富はばたき幼稚園 | 6,578,000 | 4,859,000 |
| 9 | 愛知県 | (特非)どりーむハウス | 子育てサロン ほしっ子 | 5,145,000 | 3,858,000 |
| 10 | 三重県 | (特非)MCサポートセンター | MCサポートセンターみっくみえ | 492,000 | 369,000 |
| 11 | 滋賀県 | (特非)マイママ・セラピー | マイママhouse | 7,350,000 | 5,250,000 |
| 12 | 鳥取県 | (NPO)えがおサポート Leaf&CHUCHU | 子育てステーションCHUCHU | 6,641,000 | 4,980,000 |
| 合計 | 32,780,000 |
| ★ 詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4823)までお問い合わせ下さい。 メールでお問い合わせの方はkyoten-josei@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。 |
| (C) 財団法人こども未来財団 All Rights Reserved. |