| 財団法人 こども未来財団 |
〒105-0003 東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F TEL.03-6402-4820(代表)/FAX.03-6402-4830 |
| 更新情報 | ホームページについて | プライバシーポリシー | お問い合わせ |
| 授乳室等整備助成事業 |
| 平成23年度「授乳室等整備助成事業」のご案内 |
| 平成23年度授乳室等整備助成事業 助成決定先一覧 |
| No | 都道府県 | 法人名 | 施設名 | 授乳室 | トイレ | 助成額合計 |
| 1 | 茨城県 | 株式会社ミスターマックス | ミスターマックス取手店 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 2 | 埼玉県 | 株式会社ヨークマート | (仮称)ヨークマート入間扇台店 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 3 | 埼玉県 | 株式会社ニトリホールディングス | (仮称)ニトリ川越店 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 4 | 千葉県 | 株式会社ヨークマート | (仮称)ヨークマート花見川店 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 5 | 東京都 | サミット株式会社 | (仮称)世田谷成城1丁目SC | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| 6 | 東京都 | 株式会社東急百貨店 | 渋谷ヒカリエ | 2,000,000 | 1,945,000 | 3,945,000 |
| 7 | 神奈川県 | 株式会社 ヨークマート | (仮称)ヨークマート六浦店 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 8 | 神奈川県 | 株式会社赤ちゃん本舗 | (【仮称】湘南C-X商業施設内)アカチャンホンポ辻堂店 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 9 | 神奈川県 | 株式会社赤ちゃん本舗 | アカチャンホンポラゾーナ川崎店 | 1,797,000 | 1,797,000 | |
| 10 | 富山県 | 日本トイザらス株式会社 | トイザらス・ベビーザらス高岡店(イオンモール高岡1F) | 1,819,000 | 1,819,000 | |
| 11 | 静岡県 | ユニー株式会社 | アピタ富士吉原店 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 12 | 愛知県 | 株式会社義津屋 | ヨシヅヤ甚目寺店 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 13 | 愛知県 | ユニー株式会社 | ピアゴ植田店 | 1,320,000 | 902,000 | 2,222,000 |
| 14 | 大阪府 | 株式会社ニトリホールディングス | (仮称)ニトリ岸和田店 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 15 | 大阪府 | 株式会社ニトリホールディングス | ニトリモール東大阪 | 1,223,000 | 1,223,000 | |
| 16 | 兵庫県 | エー・ビー・シー開発株式会社 | ハウジング・デザイン・センター神戸 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 17 | 広島県 | 株式会社フジ | フジグラン広島 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 18 | 徳島県 | 株式会社イズミ | ゆめタウン徳島 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 19 | 長崎県 | 長崎ターミナルビル株式会社 | アミュプラザ長崎 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 20 | 鹿児島県 | 株式会社ニシムタ | ニシムタ北埠頭店 | 732,000 | 732,000 | |
| 合計 | 26,159,000回 | 18,079,000 | 44,238,000 |
| ★ 詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4823)までお問い合わせ下さい。
メールでお問い合わせの方はjunyu@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。 |
| (C) 財団法人こども未来財団 All Rights Reserved. |