| 財団法人 こども未来財団 |
〒105-0003 東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F TEL.03-6402-4820(代表)/FAX.03-6402-4830 |
| 更新情報 | ホームページについて | プライバシーポリシー | お問い合わせ |
| 放課後児童クラブ施設整備事業 |
| 平成23年度「放課後児童クラブ施設整備事業」のご案内 |
| 平成23年度放課後児童クラブ施設整備事業 助成決定先一覧 |
| No | 都道府県 | 法人名 | 児童クラブ名 | 対象経費 | 助成決定額 | 種別 |
| 1 | 茨城県 | (特非)太陽こどもクラブSCC | 太陽こどもクラブSCC | 12,598,000 | 8,399,000 | 改築 |
| 2 | 茨城県 | (学)リリー文化学園 | リリーアカデミーグループ学童保育舎 | 21,525,000 | 14,004,000 | 改築 |
| 3 | 栃木県 | (学)鈴木学園 | 羽川幼稚園なかよし学童クラブ | 18,826,000 | 12,072,000 | 創設 |
| 4 | 群馬県 | (特非)しぜん教育研究学園 | 学童保育所「スワンズ・キッズ」 | 23,940,000 | 14,336,000 | 改築 |
| 5 | 埼玉県 | (特非)ワクワクボード | 学童保育所ちびっこステーション2号館 | 16,820,000 | 10,942,000 | 創設 |
| 6 | 埼玉県 | (特非)梨の実クラブ | 梨の実クラブ | 18,349,000 | 12,071,000 | 創設 |
| 7 | 神奈川県 | (学)横須賀学園 | ヨコスカわかば放課後学童クラブ | 21,142,000 | 14,095,000 | 創設 |
| 8 | 富山県 | (有)アロマ | 赤いふうせん 前沢 放課後児童クラブ | 18,391,000 | 12,874,000 | 創設 |
| 9 | 愛知県 | (特非)プレママクラブ | 土っ子クラブ | 31,106,000 | 14,336,000 | 改築 |
| 10 | 滋賀県 | (特非)おかえり | 学童保育 おかえり | 21,535,000 | 14,336,000 | 創設 |
| 合計 | 127,465,000 |
| ★ 詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4823)までお問い合わせ下さい。 メールでお問い合わせの方はhokago@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。 |
| (C) 財団法人こども未来財団 All Rights Reserved. |