財団法人 こども未来財団
 
   〒105-0003
 東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F
 TEL.03-6402-4820(代表)/FAX.03-6402-4830
 
更新情報 ホームページについて プライバシーポリシー お問い合わせ

事業所内保育施設保育備品等購入費助成事業>助成先一覧


事業所内保育施設保育備品等購入費助成事業 助成先一覧

(H18〜H22年度)都道府県順分
No 都道府県 種別 法人等名称 金額 年度
1 北海道 1 医療 医療法人社団カレス アライアンス日鋼記念病院 400,000円 H18
2 北海道 2 医療 医療法人道北勤労者医療協会 394,000円 H19
3 北海道 3 医療 日本赤十字社(釧路赤十字病院) 127,000円 H20
4 北海道 4 医療 医療法人 明和会 295,000円 H21
5 北海道 5 医療 医療法人 ひまわり会 札樽病院 289,000円 H21
6 北海道 6 医療 特別医療法人 明生会 364,000円 H21
7 北海道 7 医療 医療法人 富田病院 400,000円 H21
8 北海道 8 医療 日本赤十字社(浦河赤十字病院) 387,000円 H22
9 北海道 9 医療 社会福祉法人 北海道社会事業協会帯広病院 309,000円 H22
10 北海道 10 医療 日本赤十字社(旭川赤十字病院) 284,000円 H22
11 青森県 1 医療 医療法人社団 豊仁会 八戸城北病院 367,000円 H22
12 岩手県 1 サービス 日本赤十字社(盛岡赤十字病院) 320,000円 H20
13 宮城県 1 医療 医療法人浄仁会 大泉記念病院 389,000円 H19
14 宮城県 2 サービス 株式会社阿部長商店 南三陸ホテル観洋 400,000円 H19
15 宮城県 3 医療 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 378,000円 H20
16 宮城県 4 医療 日本赤十字社(仙台赤十字病院) 76,000円 H21
17 宮城県 5 卸小売 株式会社 ヨシケイ宮城 302,000円 H22
18 宮城県 6 医療 医療法人育志会 介護老人保健施設アルカディアウエル 218,000円 H22
19 宮城県 7 医療 医療法人 泉整形外科病院 75,000円 H22
20 宮城県 8 医療 医療法人 岩切病院 367,000円 H22
21 宮城県 9 医療 医療法人 松田会 160,000円 H22
22 宮城県 10 医療 独立行政法人 労働者健康福祉機構 東北労災病院 122,000円 H22
23 山形県 1 医療 庄内医療生活協同組合 369,000円 H20
24 山形県 2 医療 医療法人社団 公徳会 219,000円 H21
25 福島県 1 医療 医療法人 昨雲会 400,000円 H20
26 福島県 2 医療 医療法人 辰星会 400,000円 H20
27 福島県 3 医療 財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 223,000円 H22
28 茨城県 1 福祉 社会福祉法人 芳香会(ひばり) 400,000円 H20
29 茨城県 2 医療 医療法人 愛正会  田尻ヶ丘病院 92,000円 H21
30 茨城県 3 医療 茨城県厚生農業協同組合連合会筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター  総合病院水戸協同病院 400,000円 H22
31 茨城県 4 医療 公益社団法人地域医療振興協会 石岡第一病院 101,000円 H22
32 茨城県 5 医療 医療法人 慶友会 慶友病院 241,000円 H22
33 栃木県 1 医療 医療法人社団 松籟会 宇都宮西ヶ丘病院 398,000円 H21
34 栃木県 2 医療 医療法人 光風会 光南病院 352,000円 H22
35 栃木県 3 医療 医療法人 慈啓会 80,000円 H22
36 群馬県 1 医療 社団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 373,000円 H19
37 群馬県 2 医療 日本赤十字社(前橋赤十字病院) 102,000円 H20
38 群馬県 3 医療 医療法人 和光会 106,000円 H21
39 群馬県 4 医療 医療法人社団 醫光会  群馬アレルギー疾患・呼吸器内科病院 94,000円 H21
40 群馬県 5 医療 沼田脳神経外科循環器科病院 400,000円 H21
41 群馬県 6 医療 社団法人 伊勢崎佐波医師会病院 111,000円 H22
42 群馬県 7 医療 医療法人 大誠会 内田病院 282,000円 H22
43 埼玉県 1 医療 日本赤十字社 (さいたま赤十字病院) 321,000円 H18
44 埼玉県 2 医療 医療法人 ヘブロン会 大宮中央総合病院 400,000円 H21
45 埼玉県 3 医療 医療法人 福島会 上武病院 381,000円 H21
46 埼玉県 4 卸小売 生活協同組合さいたまコープ 339,000円 H21
47 埼玉県 5 医療 学校法人 埼玉医科大学総合医療センター 400,000円 H21
48 埼玉県 6 医療 医療法人社団 青葉会  新座病院 295,000円 H21
49 埼玉県 7 医療 医療法人 啓仁会 平成の森・川島病院 357,000円 H22
50 千葉県 1 医療 医療法人社団さつき会 400,000円 H20
51 千葉県 2 医療 医療法人新都市医療研究会君津会玄々堂君津病院 371,000円 H20
52 千葉県 3 医療 医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院 371,000円 H20
53 千葉県 4 医療 医療法人社団 青嶺会 松戸整形外科病院 400,000円 H20
54 千葉県 5 医療 医療法人社団 曙会  流山中央病院 395,000円 H21
55 千葉県 6 医療 医療法人SHIODA 塩田病院 398,000円 H22
56 千葉県 7 医療 医療法人社団 愛信会 佐倉中央病院 400,000円 H22
57 千葉県 8 医療 医療法人社団 圭春会 小張総合病院 297,000円 H22
58 千葉県 9 医療 医療法人 静和会 浅井病院 376,000円 H22
59 千葉県 10 医療 医療法人社団聖仁会 我孫子聖仁会病院 300,000円 H22
60 千葉県 11 医療 医療法人社団 創進会 みつわ台総合病院 339,000円 H22
61 千葉県 12 医療 社会医療法人社団 千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院 184,000円 H22
62 東京都 1 サービス 関東文化開発株式会社GMG八王子ゴルフ場 159,000円 H19
63 東京都 2 医療 社会福祉法人 同愛記念病院財団 400,000円 H20
64 東京都 3 医療 特別医療法人社団 時正会 佐々総合病院 166,000円 H20
65 東京都 4 医療 医療法人社団 健生会 立川相互病院 95,000円 H21
66 東京都 5 福祉 医療法人社団 国立あおやぎ会 介護老人保健施設 国立あおやぎ苑立川 153,000円 H22
67 東京都 6 福祉 社会福祉法人 天童会 秋津療育園 370,000円 H22
68 東京都 7 医療 医療法人 社団 翠会 400,000円 H22
69 神奈川県 1 医療 医療法人積愛会 横浜舞岡病院 400,000円 H19
70 神奈川県 2 医療 日本赤十字社(横浜市立みなと赤十字病院) 400,000円 H19
71 神奈川県 3 福祉 社会福祉法人 寿楽園 400,000円 H20
72 神奈川県 4 医療 医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 392,000円 H20
73 神奈川県 5 医療 医療法人社団哺育会 さがみリハビリテーション病院 174,000円 H20
74 神奈川県 6 医療 医療法人 正史会 大和病院  223,000円 H21
75 神奈川県 7 医療 日本赤十字社(秦野赤十字病院) 131,000円 H21
76 神奈川県 8 医療 財団法人同友会 藤沢湘南台病院 400,000円 H22
77 神奈川県 9 医療 社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 373,000円 H22
78 神奈川県 10 医療 医療法人社団 哺育会 桜ヶ丘中央病院 136,000円 H22
79 新潟県 1 医療 日本赤十字社(長岡赤十字病院) 337,000円 H19
80 新潟県 2 製造 一正蒲鉾 株式会社 235,000円 H22
81 新潟県 3 医療 医療法人 崇徳会 長岡西病院 287,000円 H22
82 新潟県 4 医療 医療法人 崇徳会 田宮病院 287,000円 H22
83 富山県 1 医療 医療法人財団 恵仁会 91,000円 H21
84 富山県 2 医療 公立学校共済組合北陸中央病院 79,000円 H22
85 石川県 1 サービス 日光リネンサプライ 株式会社 400,000円 H21
86 石川県 2 サービス 株式会社 加賀屋サービス 400,000円 H22
87 福井県 1 医療 公益社団法人地域医療振興協会 公立丹南病院 268,000円 H22
88 長野県 1 医療 財団法人長野市保健医療公社 400,000円 H20
89 長野県 2 医療 医療法人聖山会 伊那神経科病院 154,000円 H22
90 長野県 3 医療 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 379,000円 H22
91 岐阜県 1 医療 医療法人社団白鳳会 鷲見病院 336,000円 H18
92 岐阜県 2 サービス タカケンサンシャイン株式会社 350,000円 H20
93 岐阜県 3 医療 医療法人 和光会 242,000円 H20
94 岐阜県 4 医療 医療法人 香徳会 関中央病院 77,000円 H21
95 岐阜県 5 医療 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 75,000円 H22
96 岐阜県 6 医療 医療法人和光会 山田メディカルクリニック 299,000円 H22
97 岐阜県 7 医療 医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院 331,000円 H22
98 静岡県 1 医療 静岡県厚生農業協同組合連合会 遠州総合病院 400,000円 H18
99 静岡県 2 医療 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 400,000円 H19
100 静岡県 3 医療 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 400,000円 H20
101 静岡県 4 医療 日本赤十字社(浜松赤十字病院) 392,000円 H21
102 静岡県 5 医療 日本赤十字社(静岡赤十字病院) 78,000円 H21
103 静岡県 6 製造 NTN株式会社磐田製作所 385,000円 H22
104 静岡県 7 医療 静岡県厚生農業協同組合連合会 JA静岡厚生連清水厚生病院 94,000円 H22
105 愛知県 1 医療 医療法人共和会 共和病院 400,000円 H20
106 愛知県 2 製造 トヨタ自動車 株式会社 400,000円 H21
107 愛知県 3 医療 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 227,000円 H22
108 三重県 1 医療 特別医療法人 居仁会 400,000円 H21
109 三重県 2 医療 医療法人社団 主体会 主体会病院 400,000円 H21
110 三重県 3 医療 医療法人社団 主体会 小山田記念温泉病院 400,000円 H21
111 三重県 4 医療 医療法人創健会 ウエルネス医療クリニック 228,000円 H22
112 滋賀県 1 医療 日本赤十字社(大津赤十字病院) 78,000円 H22
113 滋賀県 2 サービス エヌディーシー株式会社 蒲生ゴルフ倶楽部 373,000円 H22
114 京都府 1 医療 医療法人 医誠会 京都ルネス病院 394,000円 H21
115 京都府 2 医療 日本赤十字社(舞鶴赤十字病院) 378,000円 H22
116 京都府 3 医療 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 400,000円 H22
117 大阪府 1 医療 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 398,000円 H18
118 大阪府 2 医療 大阪府済生会茨木病院 292,000円 H20
119 大阪府 3 医療 済生会 富田林病院 400,000円 H20
120 大阪府 4 医療 医療法人 宝持会 池田病院 207,000円 H21
121 大阪府 5 医療 医療法人 ラポール会 青山病院 400,000円 H21
122 大阪府 6 医療 医療法人 ラポール会 青山第二病院 400,000円 H21
123 大阪府 7 医療 医療法人 敬任会 岡記念病院 112,000円 H21
124 大阪府 8 医療 医療法人 北斗会  さわ病院 216,000円 H21
125 大阪府 9 医療 医療法人 一祐会  藤本病院 114,000円 H21
126 大阪府 10 医療 医療法人 寿山会  喜馬病院 333,000円 H21
127 大阪府 11 卸小売 三起商行 株式会社 139,000円 H21
128 大阪府 12 医療 医療法人 宝生会  PL病院 374,000円 H21
129 大阪府 13 医療 医療法人 仙養会  北摂総合病院 81,000円 H21
130 大阪府 14 医療 医療法人 桐葉会  木島病院 400,000円 H21
131 大阪府 15 福祉 (社福) 枚方療育園 268,000円 H21
132 大阪府 16 医療 社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院 371,000円 H22
133 大阪府 17 医療 財団法人 浅香山病院 374,000円 H22
134 大阪府 18 医療 社会医療法人ペガサス 296,000円 H22
135 兵庫県 1 医療 日本赤十字社(姫路赤十字病院) 231,000円 H20
136 兵庫県 2 福祉 社会福祉法人 楽久園会   400,000円 H22
137 兵庫県 3 医療 医療法人 晴風園 今井病院  157,000円 H22
138 兵庫県 4 医療 医療法人 祐生会 祐生病院 375,000円 H22
139 兵庫県 5 医療 医療法人社団 甲友会 西宮協立脳神経外科病院 294,000円 H22
140 兵庫県 6 医療 医療法人社団 石橋内科 359,000円 H22
141 和歌山県 1 医療 医療法人 愛晋会  中江病院 112,000円 H21
142 和歌山県 2 医療 社会福祉法人 琴の浦リハビリテーションセンター 400,000円 H21
143 和歌山県 3 医療 医療法人 共栄会 名手病院 339,000円 H22
144 鳥取県 1 医療 社団法人鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 183,000円 H22
145 鳥取県 2 医療 医療法人共済会 清水病院 167,000円 H22
146 鳥取県 3 医療 社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会境港総合病院 142,000円 H22
147 島根県 1 医療 日本赤十字社(松江赤十字病院) 315,000円 H22
148 岡山県 1 医療 医療法人天馬会 チクバ外科胃腸科肛門科病院 400,000円 H20
149 広島県 1 医療 広島中央保健生活協同組合 351,000円 H21
150 広島県 2 医療 医療法人社団 沼南会 沼隈病院 398,000円 H21
151 広島県 3 医療 社会医療法人 祥和会 大田記念病院 400,000円 H21
152 広島県 4 医療 医療法人 大慈会  三原病院 400,000円 H21
153 広島県 5 医療 広島医療生活協同組合 広島共立病院 377,000円 H22
154 広島県 6 医療 医療法人社団日本鋼管福山病院 日本鋼管福山病院 388,000円 H22
155 広島県 7 福祉 医療法人社団永光会 介護老人保健施設せんだの里 297,000円 H22
156 山口県 1 医療 医療法人清和会 399,000円 H19
157 山口県 2 医療 医療法人社団 向陽会 阿知須同仁病院 90,000円 H20
158 山口県 3 医療 医療法人 茜会 昭和病院 349,000円 H20
159 山口県 4 医療 医療法人協愛会 阿知須共立病院 363,000円 H22
160 山口県 5 医療 日本赤十字社(山口赤十字病院) 382,000円 H22
161 山口県 6 医療 医療法人社団曙会 佐々木外科病院 148,000円 H22
162 山口県 7 医療 社会医療法人 尾中病院 294,000円 H22
163 山口県 8 福祉 社会福祉法人 青藍会 182,000円 H22
164 山口県 9 医療 医療法人社団 青藍会 200,000円 H22
165 徳島県 1 医療 医療法人 凌雲会 稲次整形外科病院 322,000円 H20
166 徳島県 2 医療 医療法人 養生園  田岡東病院 348,000円 H21
167 徳島県 3 医療 医療法人清流会 緑ヶ丘病院 400,000円 H22
168 徳島県 4 医療 医療法人青樹会 城南病院 297,000円 H22
169 徳島県 5 医療 医療法人 悠穣会 400,000円 H22
170 愛媛県 1 医療 日本赤十字社(松山赤十字病院) 400,000円 H20
171 高知県 1 医療 医療法人 川村会 くぼかわ病院 381,000円 H20
172 高知県 2 福祉 社会福祉法人 香南会 400,000円 H21
173 高知県 3 医療 日本赤十字社(高知赤十字病院) 75,000円 H21
174 福岡県 1 医療 医療法人白十字会白十字病院 329,000円 H19
175 福岡県 2 医療 福岡県済生会八幡総合病院 400,000円 H20
176 福岡県 3 医療 医療法人社団 翠会 行橋記念病院 384,000円 H22
177 福岡県 4 医療 財団法人福岡県社会保険医療協会 社会保険田川病院 78,000円 H22
178 福岡県 5 医療 医療法人 三芳会 若戸病院 350,000円 H22
179 福岡県 6 医療 社団法人 福岡医療団 千鳥橋病院 265,000円 H22
180 福岡県 7 医療 医療法人永寿会 シーサイド病院 361,000円 H22
181 福岡県 8 医療 財団法人 厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院 400,000円 H22
182 佐賀県 1 福祉 社会福祉法人 若楠 82,000円 H22
183 長崎県 1 医療 医療法人恵会 光風台病院 399,000円 H19
184 長崎県 2 医療 医療法人 和光会 恵寿病院 329,000円 H20
185 長崎県 3 卸小売 あまごころ本舗株式会社 375,000円 H20
186 長崎県 4 医療 社団法人 地域医療振興協会  市立大村市民病院 207,000円 H21
187 熊本県 1 医療 医療法人 金澤会 209,000円 H20
188 熊本県 2 医療 医療法人春水会 山鹿中央病院 400,000円 H20
189 宮崎県 1 医療 (社)西都医師会病院 400,000円 H20
190 宮崎県 2 医療 医療法人 耕和会 迫田病院 375,000円 H22
191 鹿児島県 1 医療 医療法人恒心会 小倉記念病院 400,000円 H20
192 鹿児島県 2 医療 社会福祉法人 向陽会 やまびこ医療福祉センター 385,000円 H21

詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4823)までお問い合わせ下さい。
  メールでお問い合わせの方はhoikubihin@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。


(C) 財団法人こども未来財団 All Rights Reserved.