| 財団法人 こども未来財団 |
〒105-0003 東京都港区西新橋3−3−1 西新橋TSビル8F TEL.03-6402-4820(代表)/FAX.03-6402-4830 |
| 更新情報 | ホームページについて | プライバシーポリシー | お問い合わせ |
| 事業所内保育施設環境づくり支援事業(うち保育備品等購入費助成事業)>ご案内 |
| 平成23年度「事業所内保育施設環境づくり支援事業 (うち保育備品等購入費助成事業)」のご案内 |
| 平成23年度事業所内保育施設備品購入費助成事業 助成決定先一覧 |
| No | 県 | 法人名 | 保育所名 | 対象経費 | 決定金額 | 分類 |
| 1 | 北海道 | 医療法人社団つつじ会 空知中央病院 | 空知中央病院保育所 | 524,778 | 393,000 | 1.医療 |
| 2 | 北海道 | 日本赤十字社 (小清水赤十字病院) | 小清水赤十字保育所 | 275,100 | 206,000 | 1.医療 |
| 3 | 北海道 | 医療法人社団三草会 クラーク病院 | クラーク保育所 | 576,340 | 400,000 | 1.医療 |
| 4 | 岩手県 | 盛岡医療生活協同組合 | どんぐり保育園 | 727,390 | 400,000 | 1.医療 |
| 5 | 宮城県 | 医療法人医徳会 真壁病院 | 院内保育所 バンビ | 323,600 | 242,000 | 1.医療 |
| 6 | 宮城県 | 日本赤十字社 (石巻赤十字病院) | 院内保育園 げんきっず | 405,561 | 304,000 | 1.医療 |
| 7 | 福島県 | 財団法人星総合病院 | 星総合病院附属星ヶ丘保育園 | 444,380 | 333,000 | 1.医療 |
| 8 | 福島県 | 郡山医療生活協同組合 桑野協立病院 | つくしんぼ保育園 | 525,350 | 394,000 | 1.医療 |
| 9 | 茨城県 | 医療法人社団青洲会 神立病院 | どんぐり保育園 | 339,200 | 254,000 | 1.医療 |
| 10 | 茨城県 | 国家公務員共済組合連合会 水府病院 | あおぞら保育園 | 310,414 | 210,000 | 1.医療 |
| 11 | 茨城県 | JA茨城県厚生連県北医療センター 高萩協同病院 | さくら保育所 | 523,950 | 392,000 | 1.医療 |
| 12 | 茨城県 | 社会福祉法人 愛の会 | はーとぴあ保育園石岡 | 539,500 | 400,000 | 2.福祉 |
| 13 | 茨城県 | 社会福祉法人芳香会法人本部事務局 | 事業所内保育施設 ツグミ | 352,180 | 264,000 | 2.福祉 |
| 14 | 茨城県 | (株)日立製作所 日立総合病院 | 小鳩保育園 | 167,737 | 125,000 | 1.医療 |
| 15 | 茨城県 | 財団法人筑波麓仁会(筑波学園病院) | ポプラ保育所 | 525,000 | 393,000 | 1.医療 |
| 16 | 茨城県 | 医療法人社団双愛会 つくば双愛病院 | つくば双愛病院附属ちびっこルーム | 329,578 | 247,000 | 1.医療 |
| 17 | 茨城県 | 医療法人八千代会 八千代病院 ストレスケアつくばクリニック | 八千代会八千代保育所 | 267,700 | 200,000 | 1.医療 |
| 18 | 栃木県 | 日本赤十字社 (大田原赤十字病院) | 大田原赤十字病院保育所 | 234,400 | 175,000 | 1.医療 |
| 19 | 栃木県 | 日本赤十字社(足利赤十字病院) | 職員保育所 日赤こども園 | 474,793 | 356,000 | 1.医療 |
| 20 | 群馬県 | 医療法人博仁会 第一病院 | ごろう保育所 | 488,800 | 366,000 | 1.医療 |
| 21 | 埼玉県 | 医療法人社団協友会 東大宮総合病院 | エンゼル保育室 | 260,500 | 195,000 | 1.医療 |
| 22 | 埼玉県 | 医療法人社団東光会 東所沢病院 | カンタのひみつきち | 539,422 | 400,000 | 1.医療 |
| 23 | 埼玉県 | 医療法人社団双愛会 大宮双愛病院 | 双愛ナーサリールーム | 468,000 | 351,000 | 1.医療 |
| 24 | 埼玉県 | 医療法人社団大和会 慶和病院 | 慶和病院院内保育室 | 528,400 | 396,000 | 1.医療 |
| 25 | 千葉県 | 医療法人社団ふけ会 富家千葉病院 | 富家千葉病院保育室 | 556,375 | 400,000 | 1.医療 |
| 26 | 千葉県 | 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 | 千葉リハビリテーションセンターたんぽぽ園 | 532,990 | 399,000 | 1.医療 |
| 27 | 千葉県 | 医療法人社団聖仁会 白井聖仁会病院 | 白井聖仁会病院保育室 | 533,334 | 400,000 | 1.医療 |
| 28 | 千葉県 | 社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター | ひまわり保育所 | 199,770 | 149,000 | 1.医療 |
| 29 | 千葉県 | 医療法人社団福聚会 (東葛飾病院) | たんぽぽ保育園 | 523,960 | 392,000 | 1.医療 |
| 30 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会 セコメディック病院 | セコメディック病院 院内保育室 | 494,341 | 370,000 | 1.医療 |
| 31 | 千葉県 | 医療法人社団明芳会 佐原中央病院 | なかよし保育室 | 498,200 | 373,000 | 1.医療 |
| 32 | 東京都 | 公立学校共済組合関東中央病院 | 関東中央病院院内保育室 | 508,050 | 381,000 | 1.医療 |
| 33 | 東京都 | 社会福祉法人仁生社 江戸川病院 | 江戸川病院保育室キンダーランドPippi | 260,652 | 195,000 | 1.医療 |
| 34 | 神奈川県 | 医療法人社団緑成会 横浜総合病院 | 保育室かんがる-る-む | 500,000 | 375,000 | 1.医療 |
| 35 | 神奈川県 | 医療法人三喜会 横浜新緑総合病院 | 横浜新緑総合病院保育室 ぽっぽるーむ | 320,550 | 240,000 | 1.医療 |
| 36 | 石川県 | 社団法人石川勤労者医療協会城北病院 | 杉の子保育園 | 395,255 | 296,000 | 10.その他 |
| 37 | 長野県 | 医療法人健静会 上田病院 | 上田病院院内保育所 | 437,523 | 337,000 | 1.医療 |
| 38 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 下伊那厚生病院 | いちだっこ | 684,000 | 400,000 | 1.医療 |
| 39 | 長野県 | 日本赤十字社 (長野赤十字病院) | 長野赤十字病院 院友会託児所 | 154,800 | 116,000 | 1.医療 |
| 40 | 岐阜県 | 医療法人社団睦会 愛生病院 | ちびっこハウス | 396,679 | 297,000 | 1.医療 |
| 41 | 岐阜県 | 特定医療法人録三会 太田病院 | 録三会あゆみ保育所 | 207,020 | 155,000 | 1.医療 |
| 42 | 静岡県 | 日本赤十字社 (伊豆赤十字病院) | 伊豆赤十字病院保育所 | 212,500 | 159,000 | 1.医療 |
| 43 | 静岡県 | 静岡県厚生農業協同組合連合会 JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 | 中伊豆温泉病院保育所 | 406,770 | 305,000 | 1.医療 |
| 44 | 愛知県 | 医療法人新生会 新生会第一病院 | すみれナーサリールーム | 545,685 | 400,000 | 1.医療 |
| 45 | 愛知県 | 医療法人健美会 (長谷川整形外科病院) | キッズルームくじら | 715,000 | 400,000 | 1.医療 |
| 46 | 愛知県 | 医療法人 偕行会 | さくらナーサリールーム | 270,885 | 203,000 | 1.医療 |
| 47 | 滋賀県 | 医療法人友仁会 友仁山崎病院 | 友仁山崎病院 かるがも保育所 | 537,080 | 400,000 | 1.医療 |
| 48 | 滋賀県 | 医療法人恒仁会 近江温泉病院 | 真愛保育園 | 525,100 | 393,000 | 1.医療 |
| 49 | 京都府 | 社会福祉法人京都博愛会 京都博愛会病院 | 京都博愛会保育園 | 199,255 | 149,000 | 1.医療 |
| 50 | 京都府 | 医療法人社団石鎚会 田辺中央病院 | やすらぎ保育園 | 555,976 | 400,000 | 1.医療 |
| 51 | 大阪府 | 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 | 長吉総合病院保育所 | 460,000 | 345,000 | 1.医療 |
| 52 | 大阪府 | 医療法人大阪精神医学研究所 新阿武山病院 | すみれ保育園 | 519,600 | 389,000 | 1.医療 |
| 53 | 兵庫県 | 医療法人社団 翠鳳会 翠鳳第一病院 | 保育室おひさま | 165,430 | 124,000 | 1.医療 |
| 54 | 兵庫県 | 医療法人社団正仁会 明石土山病院 | 明石土山病院託児所 | 406,145 | 304,000 | 1.医療 |
| 55 | 兵庫県 | 医療法人社団清流会 貞光病院 | 貞光病院院内保育所 | 281,600 | 211,000 | 1.医療 |
| 56 | 兵庫県 | 医療法人社団 尚仁会 | ファミリーハウス | 521,850 | 391,000 | 1.医療 |
| 57 | 兵庫県 | 医療法人社団正峰会 大山病院 | ひよこ保育園 | 484,500 | 363,000 | 1.医療 |
| 58 | 兵庫県 | 医療法人社団魚橋会 魚橋病院 | 魚橋病院保育所 | 382,000 | 286,000 | 1.医療 |
| 59 | 兵庫県 | ブンセン株式会社 | ブンセン ちびっこ園 | 243,936 | 182,000 | 3.製造 |
| 60 | 奈良県 | 医療法人鴻池会 秋津鴻池病院 | 秋津鴻池病院附属保育所 | 255,528 | 191,000 | 1.医療 |
| 61 | 奈良県 | 医療法人社団田北会 田北病院 | 田北病院付属保育所 | 394,258 | 295,000 | 1.医療 |
| 62 | 岡山県 | 医療法人創生会 渡辺胃腸科外科病院 | にこにこ保育室 | 574,600 | 400,000 | 1.医療 |
| 63 | 岡山県 | 日本赤十字社 (岡山赤十字病院) | 総合病院岡山赤十字病院院内保育園 | 531,370 | 398,000 | 1.医療 |
| 64 | 香川県 | 日本赤十字社 (高松赤十字病院) | 高松赤十字病院院内保育所 | 353,700 | 265,000 | 1.医療 |
| 65 | 高知県 | 医療法人尚腎会 高知高須病院 | 高知高須病院院内託児所 | 335,288 | 251,000 | 1.医療 |
| 66 | 福岡県 | 特定医療法人北九州病院 北九州八幡東病院 | すこやか保育園 | 494,000 | 394,000 | 1.医療 |
| 67 | 熊本県 | 医療法人桜十字病院 | わんぱく保育園 | 401,982 | 301,000 | 1.医療 |
| 68 | 熊本県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 | はあとランド | 424,668 | 318,000 | 1.医療 |
| 69 | 大分県 | 医療法人聖陵会 | 託児所 メーテル | 262,940 | 197,000 | 1.医療 |
| 70 | 大分県 | 大分県厚生農業協同組合連合会 | ひよこ保育園 | 126,000 | 94,000 | 1.医療 |
| 71 | 大分県 | 株式会社日田ビル管理センター | バスターズ保育園 | 359,676 | 269,000 | 9.サービス |
| 72 | 宮崎県 | 医療法人望洋会 鮫島病院 | のぞみ保育園 | 397,575 | 298,000 | 1.医療 |
| 73 | 鹿児島県 | 鹿児島医療生活協同組合 総合病院鹿児島生協病院 | 虹の子保育園 | 496,245 | 372,000 | 1.医療 |
| 74 | 鹿児島県 | 医療法人浩愛会 垂水温泉病院 | 垂水温泉病院託児所 | 246,475 | 184,000 | 1.医療 |
| 75 | 鹿児島県 | 医療法人沖縄徳洲会 垂水徳洲会病院 | ひまわり託児所 | 242,410 | 181,000 | 1.医療 |
| 76 | 鹿児島県 | 垂水市立医療センター垂水中央病院(肝属郡医師会) | わんぱく託児所 | 582,800 | 400,000 | 1.医療 |
| 合計 | 31,268,399 | 22,883,000 |
| ★ 詳細については、当財団事業振興部(03-6402-4823)までお問い合わせ下さい。
メールでお問い合わせの方はhoikubihin@kodomomiraizaidan.or.jpまで送信して下さい。 |
| (C) 財団法人こども未来財団 All Rights Reserved. |